Internet sans fibre dans le département Hautes-Pyrénées (65)
Le département Hautes-Pyrénées compte 469 communes recensées par l'ARCEP, avec un taux moyen de raccordable fibre (FTTH) de 92.5 %.
Les 25 communes les moins fibrées du Hautes-Pyrénées
Classées par taux FTTH croissant. Cliquez sur une commune pour voir le détail + les alternatives box 4G/5G à cette adresse.
| Commune | Taux FTTH | Locaux |
|---|---|---|
| Gavarnie-Gèdre | 58.4 % | 675 |
| Estaing | 59.0 % | 161 |
| Saint-Créac | 59.7 % | 62 |
| Ourdon | 60.0 % | 15 |
| Ferrières | 60.5 % | 119 |
| Betpouey | 60.7 % | 150 |
| Sers | 63.7 % | 179 |
| Loudervielle | 64.7 % | 119 |
| Germ | 65.4 % | 211 |
| Grust | 65.7 % | 102 |
| Aspin-Aure | 66.0 % | 53 |
| Aragnouet | 66.0 % | 441 |
| Villenave-près-Béarn | 66.7 % | 48 |
| Barèges | 67.5 % | 736 |
| Neuilh | 67.8 % | 59 |
| Tramezaïgues | 67.9 % | 81 |
| Bouilh-Devant | 69.2 % | 26 |
| Vier-Bordes | 70.2 % | 104 |
| Salles | 71.0 % | 200 |
| Viscos | 71.2 % | 52 |
| Viey | 72.7 % | 66 |
| Sazos | 72.8 % | 276 |
| Gaillagos | 73.8 % | 168 |
| Casterets | 75.0 % | 8 |
| Arrens-Marsous | 75.2 % | 1 018 |
Source : ARCEP « Ma connexion internet », table commune × technologie, snapshot 2025-12-31.