Internet sans fibre dans le département Lot-et-Garonne (47)
Le département Lot-et-Garonne compte 319 communes recensées par l'ARCEP, avec un taux moyen de raccordable fibre (FTTH) de 90.7 %. 1 communes sont encore sous les 50 % de couverture fibre — pour ces zones, une box 4G/5G est souvent la voie la plus directe vers le haut débit.
Les 25 communes les moins fibrées du Lot-et-Garonne
Classées par taux FTTH croissant. Cliquez sur une commune pour voir le détail + les alternatives box 4G/5G à cette adresse.
| Commune | Taux FTTH | Locaux |
|---|---|---|
| Pindères | 23.7 % | 489 |
| Saint-Robert | 53.5 % | 127 |
| Beauziac | 56.0 % | 275 |
| Anzex | 57.9 % | 233 |
| Beaugas | 66.3 % | 294 |
| Saint-Martin-de-Villeréal | 67.0 % | 112 |
| Boussès | 69.2 % | 52 |
| Massoulès | 69.9 % | 163 |
| Laussou | 72.1 % | 240 |
| Saint-Pé-Saint-Simon | 73.3 % | 210 |
| Blanquefort-sur-Briolance | 73.3 % | 460 |
| Leyritz-Moncassin | 73.7 % | 171 |
| Saint-Martin-de-Beauville | 74.1 % | 108 |
| Réaup-Lisse | 74.3 % | 486 |
| Lachapelle | 75.0 % | 64 |
| Saint-Pierre-de-Buzet | 76.1 % | 213 |
| Mauvezin-sur-Gupie | 77.0 % | 357 |
| Sembas | 77.8 % | 108 |
| Saint-Vincent-de-Lamontjoie | 78.6 % | 182 |
| Bourlens | 78.8 % | 241 |
| Paulhiac | 79.2 % | 259 |
| Pinel-Hauterive | 79.4 % | 412 |
| Ambrus | 79.8 % | 94 |
| Pompogne | 79.8 % | 124 |
| Moncrabeau | 79.9 % | 653 |
Source : ARCEP « Ma connexion internet », table commune × technologie, snapshot 2025-12-31.