Internet sans fibre dans le département Lot (46)
Le département Lot compte 312 communes recensées par l'ARCEP, avec un taux moyen de raccordable fibre (FTTH) de 92.7 %.
Les 25 communes les moins fibrées du Lot
Classées par taux FTTH croissant. Cliquez sur une commune pour voir le détail + les alternatives box 4G/5G à cette adresse.
| Commune | Taux FTTH | Locaux |
|---|---|---|
| Sabadel-Latronquière | 68.9 % | 106 |
| Durbans | 70.1 % | 177 |
| Montredon | 73.8 % | 168 |
| Alvignac | 75.2 % | 721 |
| Terrou | 75.9 % | 191 |
| Gorses | 77.1 % | 341 |
| Sainte-Colombe | 77.5 % | 178 |
| Labastide-du-Vert | 79.6 % | 284 |
| Labathude | 79.9 % | 174 |
| Montet-et-Bouxal | 80.5 % | 195 |
| Lachapelle-Auzac | 80.8 % | 776 |
| Le Bastit | 81.1 % | 164 |
| Saint-Bressou | 81.5 % | 135 |
| Milhac | 81.7 % | 218 |
| Fourmagnac | 82.4 % | 148 |
| Saint-Médard-Nicourby | 83.1 % | 59 |
| Brengues | 83.3 % | 168 |
| Arcambal | 83.4 % | 627 |
| Anglars | 83.6 % | 189 |
| Mechmont | 83.7 % | 129 |
| Montlauzun | 83.8 % | 74 |
| Cavagnac | 84.5 % | 361 |
| Espeyroux | 84.6 % | 91 |
| Linac | 85.1 % | 181 |
| Mayrac | 85.3 % | 251 |
Source : ARCEP « Ma connexion internet », table commune × technologie, snapshot 2025-12-31.