Internet sans fibre dans le département Ille-et-Vilaine (35)
Le département Ille-et-Vilaine compte 332 communes recensées par l'ARCEP, avec un taux moyen de raccordable fibre (FTTH) de 77.3 %. 57 communes sont encore sous les 50 % de couverture fibre — pour ces zones, une box 4G/5G est souvent la voie la plus directe vers le haut débit.
Les 25 communes les moins fibrées du Ille-et-Vilaine
Classées par taux FTTH croissant. Cliquez sur une commune pour voir le détail + les alternatives box 4G/5G à cette adresse.
| Commune | Taux FTTH | Locaux |
|---|---|---|
| Brielles | 0.0 % | 412 |
| Bovel | 0.0 % | 329 |
| Loutehel | 0.0 % | 215 |
| Le Minihic-sur-Rance | 0.1 % | 1 172 |
| Monterfil | 0.2 % | 656 |
| Gennes-sur-Seiche | 0.4 % | 538 |
| Montreuil-le-Gast | 0.4 % | 1 071 |
| Saint-Péran | 0.4 % | 274 |
| Les Iffs | 0.6 % | 162 |
| Le Pertre | 1.5 % | 906 |
| Saint-Rémy-du-Plain | 1.9 % | 524 |
| Marcillé-Raoul | 1.9 % | 522 |
| Mecé | 2.0 % | 399 |
| Vignoc | 2.2 % | 1 106 |
| Saint-Marcan | 2.2 % | 365 |
| Lalleu | 2.3 % | 391 |
| Argentré-du-Plessis | 2.5 % | 2 850 |
| Saint-Briac-sur-Mer | 2.5 % | 3 269 |
| Breteil | 2.8 % | 2 437 |
| La Chapelle-Bouëxic | 3.0 % | 915 |
| La Dominelais | 3.8 % | 795 |
| Cherrueix | 3.9 % | 1 069 |
| Balazé | 3.9 % | 1 320 |
| Cardroc | 5.3 % | 357 |
| Longaulnay | 7.2 % | 292 |
Source : ARCEP « Ma connexion internet », table commune × technologie, snapshot 2025-12-31.